SMALL
#서원밸리CC, #서원컨트리클럽 #서원밸리cc회원권
서원밸리 컨트리클럽 | ||||||||
주 소 | 경기도 파주시 광탄면 서원길 333 | |||||||
홈페이지 | www.seowongolf.co.kr | |||||||
대표번호 | 031)940-9400 | |||||||
홀 수 | 18홀 | 면 적 | 90만평 | |||||
회사명 | 서원레저㈜ | 관계사 | 대보그룹 | |||||
개장일 | 2000.06.27 | 회원수 | 400명 | |||||
회원의날 | 별도 지정일 없음 | 입회조건 | 만40세 이상 | |||||
분양가 | 구분 | 분양가 | ||||||
정회원 | 1억3천만원, 1억7천만원, 1억8천만원, 2억원, 2억5천만원, 2억8천만원 |
|||||||
무기명 | 6억원, 12억6천만원 | |||||||
주중회원 | 6천만원 (양도양수 매매 불가능) | |||||||
기타 | ||||||||
현재시세 2022년 05월 기준 |
일반 정회원 분양가 1억 3천만원 -> 거래가 4억 8,000만원 창립 정회원 분양가 2억원 → 거래가 5억 3,000만원 특별 정회원 분양가 2억5천만원 → 거래가 5억 5,000원 |
|||||||
현재 분양 구좌 | 없음 | |||||||
이용혜택 | 정회원 | - 분양가 1억 3천만원 ~ 분양가 1억 7천만원 정회원 1인 + 준회원 1인 정회원 주중, 주말 55,000원 준회원 주중 80,000원, 주말 150,000원 22년 05월 부로 그린피 인상 정회원 주중, 주말 115,000원 준회원 주중 140,000원, 주말 210,000원 - 분양가 1억 8천만원 / 2억원 정회원 1인 + 준회원 1인 정회원 주중, 주말 33,000원 준회원 주중 80,000원, 주말 90,000원 22년 05월 부로 그린피 인상 정회원 주중, 주말 93,000원 준회원 주중 140,000원, 주말 150,000원 - 분양가 2억 5천만원 ~ 4억 2천만원 정회원 1인 + 준회원 2인 정회원 주중, 주말 33,000원 준회원 주중 80,000원, 주말 90,000원 22년 05월 부로 그린피 인상 / 분양가 2억 5천만원 정회원 주중, 주말 93,000원 준회원 주중 140,000원, 주말 150,000원 22년 05월 부로 그린피 인상 / 분양가 4억 2천만원 정회원 주중, 주말 93,000원 기명회원 주중, 주말 115,000원 준회원 주중 140,000원, 주말 150,000원 - 주말부킹 월2회 보장 - 분양가별 그린피 차등 |
||||||
무기명 | - 분양가 6억원 무기명 4인 월 주중 4회, 주말 2회 그린피 주중, 주말 70,000원 - 분양가 12억6천만원 무기명 4인 월 주중 8회, 주말 4회 (1,2부 구분) 그린피 주중 90,000원, 주말 100,000원 - 입회기간 5년 (연장 가능) *신중거래불가 |
|||||||
주중회원 | - 주중회원 1인만 등록제 | |||||||
기타 | ||||||||
예약방법 | 주중 | 전화,인터넷 3주전 월요일 09시 부터 (주중회원은 3주전 화요일 09시 부터) | ||||||
주말 | 팩스,인터넷 2주전 화요일 8시~13시 까지접수 수요일 13시 통보 | |||||||
그린피 현황 |
구분 | 주중 | 주말 | 카트비 | 캐디피 | |||
정회원 분양가 1.3억~1.7억 |
115,000원 | 115,000원 | 110,000원 | 140,000원 | ||||
정회원 분양가 1.8억~4.2억 |
93,000원 | 93,000원 | ||||||
준회원 분양가 1.3억~1.7억 |
140,000원 | 210,000원 | ||||||
준회원 분양가 1.8억~4.2억 |
140,000원 | 150,000원 | ||||||
주중회원 | 140,000원 | 290,000원 | ||||||
비회원 | 230,000원 | 290,000원 | ||||||
회원권문의 진주원 010-5242-1900
회원권문의 진주원 010-5242-1900
728x90
'골프장 목차..가나다 순 > - 사 -' 카테고리의 다른 글
수원CC,수원컨트리클럽 (0) | 2022.09.05 |
---|---|
스타cc회원권,스타cc,스타컨트리클럽 (0) | 2022.06.22 |
서서울CC,서서울CC회원권,서서울컨트리클럽,서서울CC법인회원권 (0) | 2022.05.18 |
솔모로CC,솔모로컨트리클럽 (0) | 2022.05.16 |
송추CC,송추컨트리클럽 (0) | 2022.05.04 |